
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| COMPONENTE: | DX 225 LC-A SOLAR 225 LC-.V | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | |
| CAP. BALDE: SAE (PCSA) | 0,8 - 1,17 m3 | |
| MODELO MOTOR: | DOOSAN DB58 TIS | |
| POTENCIA MOTOR: | 150 HP @ 1900 RPM | |
| TORQUE MAX MOTOR: | 61.5 Kgf*m |
RANGOS DE OPERACIÓN
| ITEM | VALOR |
|---|---|
| A. ALCANCE MÁX. EXCAVACIÓN | 9,9 m |
| B. ALCANCE MÁX. EXCAVACIÓN A NIVEL DEL SUELO | 9,735 m |
| C. PROFUNDIDAD MÁX. DE EXCAVACIÓN | 6,630 m |
| D. ALTURA MÁX DE EXCAVACIÓN | 9,66 m |
| E. ALTURA MÁX DE DESCARGUE | 6,810 m |
| F. PROFUNDIDA MAX. EXCAVACIÓN PARED VERTICAL | 6,045 m |
| G .PROFUNDIDAD MÁX. EXCAVACIÓN (NIVEL 8) | 6,44 m |
